Zahlen + Fakten
| Feuerwehr: | Feuerwehr Region Langnau | 
| Löschzüge / Kompanien: | 4 | 
| GVB-Stufe: | B | 
| Sonderaufgaben: | Sonderstützpunkt PbU B, Oberemmental Sonderstützpunkt Hubrettungsgerät Sonderstützpunkt MGV | 
| System: | Miliz | 
Führung und Kontrolle
| Fachausschuss / Kdo: | Vertreten durch Kommandant Werner Eberle | 
| Feuerwehrkommission: | Vertreten durch Vorsteher Thomas Gerber, Langnau | 
| Feuerwehrinspektorat, GVB: | Vertreten durch Kreisfeuerwehrinspektor Matthieu Gerber, Langnau | 
| Regierungsstatthalter: | Emmental Alexandra Grossenbacher Bern-Mittelland Christoph Lerch | 
Standort
| Sitz- und Anschlussgemeinden: | 3550 Langnau 3533 Bowil 3438 Lauperswil 3437 Rüderswil 3534 Signau | 
| Verwaltungskreis: | Emmental (Langnau, Lauperswil, Rüderswil und Signau) Bern-Mittelland (Bowil) | 
| Kanton: | Bern, Schweiz | 
| Einwohner: | Total 19'026 | 
| Bowil 1375 (Januar 2017) Langnau 9988 (Oktober 2017) Lauperswil 2612 (Dezember 2016) Rüderswil 2377 (Januar 2018) Signau 2674 (Januar 2018) | |
| Gemeindeflächen: | Total 12'303 Hektaren (123 km2) | 
| Bowil 1469 Hektaren Langnau 4800 Hektaren Lauperswil 2119,06 Hektaren Rüderswil 1700 Hektaren Signau 2215 Hektaren | 
Personal
| Gesamtbestand: | 146 inkl. 4 Angehörige der Jugendfeuerwehr | 
| Bestand nach Löschzüge: | Langnau 41 / 0 JGF Bowil 27 / 7 JGF Signau 27 / 0 JGF Zollbrück 33 / 1 JGF Anwärter (alle LZ) 5 | 
| Einsatzleiter/Offiziere: | – | 
| Gruppenführer: | – | 
| Mannschaft: | – | 
| Durchschnittsalter: | – | 
| Stellenprozente: | Vier Vollzeitenstellen auf der Öffentlichen Sicherheit Langnau teilen sich Total 203% zugunsten der Feuerwehr: | 
| Abteilungsleiter ÖfSi 5% Kommandant 95% Sachbearbeitung 10% Materialdienst 93% | 
Magazine
| Magazinstandorte: | 4 | 
| Magazinflächen: | Bowil 276 m2 Langnau 1492 m2 Signau 498 m2 Zollbrück 260 m2 | 
Fahrzeuge / Anhänger
| Grossfahrzeuge (> 3,5 t): | 7 | 
| Kleinfahrzeuge (< 3,5 t): | 15 | 
| Anhänger: | 15 | 
Budget
| Budget 2017: | 1,09 Millionen CHF | 
| Anteile | 47,05% Langnau 8,22% Bowil 15,66% Lauperswil 13,41% Rüderswil 15,66% Signau | 
| Betriebsbeiträge GVB | 220'000 CHF | 




